カブスの年俸 Chicago Cubs
2026年の年俸総額約351億3,900万円2億2,240万ドル・30球団中11位
年俸総額の内訳
上位5人で総額の54.8%。複数年契約の選手は平均年俸で計算した目安です(総額の計算方法とずれるため、実際の割合とは多少違います)。
選手別の年俸(28人)
| 選手 | |
|---|---|
| アレックス・ブレグマン野手・2026年は約41億4,700万円 | 約55億3,000万円3,500万ドル |
| ダンズビー・スワンソン野手・2026年は約44億2,400万円 | 約39億9,600万円2,529万ドル |
| 今永昇太日投手 | 約34億8,000万円2,202万5,000ドル |
| ケビン・ゴースマン投手・2026年は約36億3,400万円 | 約34億7,600万円2,200万ドル |
| イアン・ハップ野手・2026年は約30億200万円 | 約32億1,300万円2,033万3,000ドル |
| ピート・クロウ=アームストロング野手・2026年は約1億4,100万円 | 約30億2,900万円1,917万ドル |
| 鈴木誠也日野手・2026年は約30億200万円 | 約26億8,600万円1,700万ドル |
| マット・ボイド投手・2026年は約26億8,600万円 | 約22億9,100万円1,450万ドル |
| クレイ・ホームズ投手・2026年は約20億5,400万円 | 約20億100万円1,266万7,000ドル |
| ニコ・ホーナー野手・2026年は約18億9,600万円 | 約18億4,300万円1,166万7,000ドル |
| デビッド・ピーターソン投手 | 約12億8,000万円810万ドル |
| フィル・メイトン投手・2026年は約8億6,900万円 | 約11億4,600万円725万ドル |
| ジャスティン・スティール投手 | 約10億7,100万円678万ドル |
| アーロン・シベール投手 | 約9億4,800万円600万ドル |
| カーソン・ケリー野手・2026年は約7億9,000万円 | 約9億900万円575万ドル |
| コリン・レイ投手 | 約8億6,900万円2026年・550万ドル |
| ハンター・ハービー投手 | 約7億9,000万円2026年・500万ドル |
| エドワード・カブレラ投手 | 約7億300万円445万ドル |
| ケイレブ・シールバー投手 | 約6億3,200万円2026年・400万ドル |
| ドリュー・ポメランツ投手 | 約6億3,200万円400万ドル |
| タイロン・テイラー野手 | 約6億円380万ドル |
| ハビエル・アサド投手 | 約3億1,600万円200万ドル |
| ディラン・カールソン野手 | 約3億1,600万円2026年・200万ドル |
| マイケル・コンフォート野手 | 約3億1,600万円2026年・200万ドル |
| ジェイコブ・ウェブ投手 | 約2億3,700万円150万ドル |
| スコット・キンガリー野手 | 約1億9,800万円2026年・125万ドル |
| タイラー・オースティン野手・2026年は約1億9,000万円 | 約1億9,800万円125万ドル |
| シェルビー・ミラー投手・2026年は約1億5,800万円 | 約1億9,800万円125万ドル |
ここに載せていない選手の多くは、年俸調停の権利がまだない若手です。若手の年俸は1人ずつ報道されることが少なく、多くはメジャー最低年俸(2026年は78万ドル、約1億2,300万円)に近い額です。所属は2026年シーズン終了時点です(シーズン中の移籍を反映。年俸総額は開幕時点の報道値)。
年俸総額の出典:Sports Illustrated「Highest Major League Baseball Payrolls and Player Salaries for 2026 Season」(2026-03-24)