MLB年俸ランキング 2026
年俸の高い順にTOP100を並べています。それ以外の選手は検索や球団ページから見られます。見出しを押すと並び替え、ボタンで日本人・投手・野手に絞り込めます。
| 順位 | 選手 | |
|---|---|---|
| 1 | 大谷翔平日ドジャース・二刀流 | 約110億6,000万円7,000万ドル |
| 2 | カイル・タッカードジャース・野手 | 約94億8,000万円6,000万ドル |
| 3 | フアン・ソトメッツ・野手 | 約80億5,800万円5,100万ドル |
| 4 | ボー・ビシェットメッツ・野手 | 約66億3,600万円4,200万ドル |
| 5 | ザック・ウィーラーフィリーズ・投手 | 約66億3,600万円4,200万ドル |
| 6 | アーロン・ジャッジヤンキース・野手 | 約63億2,000万円4,000万ドル |
| 7 | フランバー・バルデスタイガース・投手 | 約60億5,600万円3,833万ドル |
| 8 | ジェイコブ・デグロムレンジャーズ・投手 | 約58億4,600万円3,700万ドル |
| 9 | ブレイク・スネルドジャース・投手 | 約57億5,100万円3,640万ドル |
| 10 | ゲリット・コールヤンキース・投手 | 約56億8,800万円3,600万ドル |
| 11 | ブラディミール・ゲレーロJr.ブルージェイズ・野手 | 約56億4,200万円3,571万ドル |
| 12 | マイク・トラウトエンゼルス・野手 | 約56億1,500万円3,554万ドル |
| 13 | アレックス・ブレグマンカブス・野手 | 約55億3,000万円3,500万ドル |
| 14 | コービン・バーンズダイヤモンドバックス・投手 | 約55億3,000万円3,500万ドル |
| 15 | アンソニー・レンドンエンゼルス・野手 | 約55億3,000万円3,500万ドル |
| 16 | フランシスコ・リンドーアメッツ・野手 | 約53億8,800万円3,410万ドル |
| 17 | カルロス・コレアアストロズ・野手 | 約52億6,600万円3,333万ドル |
| 18 | コディ・ベリンジャーヤンキース・野手 | 約51億3,500万円3,250万ドル |
| 19 | コーリー・シーガーレンジャーズ・野手 | 約51億3,500万円3,250万ドル |
| 20 | ノーラン・アレナドダイヤモンドバックス・野手 | 約51億3,500万円3,250万ドル |
| 21 | タリク・スクーバルドジャース・投手 | 約50億5,600万円3,200万ドル |
| 22 | マニー・マチャドパドレス・野手 | 約50億2,800万円3,182万ドル |
| 23 | ラファエル・デバースジャイアンツ・野手 | 約49億5,300万円3,135万ドル |
| 24 | ピート・アロンソオリオールズ・野手 | 約48億9,800万円3,100万ドル |
| 25 | ムーキー・ベッツドジャース・野手 | 約48億600万円3,042万ドル |
| 26 | カイル・シュワーバーフィリーズ・野手 | 約47億4,000万円3,000万ドル |
| 27 | ディラン・シースブルージェイズ・投手 | 約47億4,000万円3,000万ドル |
| 28 | ギャレット・クロシェレッドソックス・投手 | 約44億7,600万円2,833万ドル |
| 29 | タイラー・グラスノードジャース・投手 | 約43億1,300万円2,730万ドル |
| 30 | トレイ・ターナーフィリーズ・野手 | 約43億900万円2,727万ドル |
| 31 | マックス・フリードヤンキース・投手 | 約43億600万円2,725万ドル |
| 32 | 山本由伸日ドジャース・投手 | 約42億7,900万円2,708万ドル |
| 33 | フレディ・フリーマンドジャース・野手 | 約42億6,600万円2,700万ドル |
| 34 | カルロス・ロドンヤンキース・投手 | 約42億6,600万円2,700万ドル |
| 35 | ボビー・ウィットJr.ロイヤルズ・野手 | 約41億4,800万円2,625万ドル |
| 36 | レンジャー・スアレスレッドソックス・投手 | 約41億800万円2,600万ドル |
| 37 | ウィリー・アダメスジャイアンツ・野手 | 約41億800万円2,600万ドル |
| 38 | クリス・ブライアントロッキーズ・野手 | 約41億800万円2,600万ドル |
| 39 | ザンダー・ボガーツパドレス・野手 | 約40億2,100万円2,545万ドル |
| 40 | ブライス・ハーパーフィリーズ・野手 | 約40億1,000万円2,538万ドル |
| 41 | ダンズビー・スワンソンカブス・野手 | 約39億9,600万円2,529万ドル |
| 42 | マット・チャップマンジャイアンツ・野手 | 約39億7,700万円2,517万ドル |
| 43 | マーカス・セミエンメッツ・野手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 44 | ショーン・マナエアメッツ・投手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 45 | ジャンカルロ・スタントンヤンキース・野手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 46 | マイケル・キングパドレス・投手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 47 | ソニー・グレイレッドソックス・投手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 48 | ホセ・アルトゥーベアストロズ・野手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 49 | ネイサン・イオバルディレンジャーズ・投手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 50 | ジョージ・スプリンガーブルージェイズ・野手 | 約39億5,000万円2,500万ドル |
| 51 | アーロン・ノラフィリーズ・投手 | 約38億8,200万円2,457万ドル |
| 52 | フェルナンド・タティスJr.パドレス・野手 | 約38億3,800万円2,429万ドル |
| 53 | クリスチャン・イエリッチブルワーズ・野手 | 約37億7,500万円2,389万ドル |
| 54 | トレバー・ストーリーレッドソックス・野手 | 約36億8,600万円2,333万ドル |
| 55 | ハビエル・バエズタイガース・野手 | 約36億8,600万円2,333万ドル |
| 56 | エドウィン・ディアスドジャース・投手 | 約36億3,400万円2,300万ドル |
| 57 | セス・ルーゴロイヤルズ・投手 | 約36億3,400万円2,300万ドル |
| 58 | ロビー・レイパドレス・投手 | 約36億3,400万円2,300万ドル |
| 59 | ルイス・セベリーノアスレチックス・投手 | 約35億2,800万円2,233万ドル |
| 60 | 今永昇太日カブス・投手 | 約34億8,000万円2,202万5,000ドル |
| 61 | トレント・グリシャムヤンキース・野手 | 約34億7,900万円2,202万ドル |
| 62 | グレイバー・トーレスタイガース・野手 | 約34億7,900万円2,202万ドル |
| 63 | ブランドン・ウッドラフブルワーズ・投手 | 約34億7,900万円2,202万ドル |
| 64 | テオスカー・ヘルナンデスドジャース・野手 | 約34億7,600万円2,200万ドル |
| 65 | ケビン・ゴースマンカブス・投手 | 約34億7,600万円2,200万ドル |
| 66 | ルイス・カスティーヨホワイトソックス・投手 | 約34億1,300万円2,160万ドル |
| 67 | オースティン・ライリーブレーブス・野手 | 約33億5,000万円2,120万ドル |
| 68 | 菊池雄星日エンゼルス・投手 | 約33億1,800万円2,100万ドル |
| 69 | マット・オルソンブレーブス・野手 | 約33億1,800万円2,100万ドル |
| 70 | イアン・ハップカブス・野手 | 約32億1,300万円2,033万3,000ドル |
| 71 | ブランドン・ニモレンジャーズ・野手 | 約32億円2,025万ドル |
| 72 | ホセ・ラミレスガーディアンズ・野手 | 約31億8,200万円2,014万ドル |
| 73 | キム・ハソンブレーブス・野手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 74 | クリスチャン・ウォーカーアストロズ・野手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 75 | エドゥアルド・ロドリゲスダイヤモンドバックス・投手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 76 | ルイス・ロバート・ジュニアオリオールズ・野手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 77 | ホルヘ・ポランコメッツ・野手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 78 | ジョー・マスグローブパドレス・投手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 79 | メリル・ケリーダイヤモンドバックス・投手 | 約31億6,000万円2,000万ドル |
| 80 | ケテル・マルテダイヤモンドバックス・野手 | 約30億6,800万円1,942万ドル |
| 81 | ヨルダン・アルバレスアストロズ・野手 | 約30億2,900万円1,917万ドル |
| 82 | ピート・クロウ=アームストロングカブス・野手 | 約30億2,900万円1,917万ドル |
| 83 | ジョシュ・ヘイダーアストロズ・投手 | 約30億200万円1,900万ドル |
| 84 | イ・ジョンフジャイアンツ・野手 | 約29億7,500万円1,883万ドル |
| 85 | ホセ・ベリオスブルージェイズ・投手 | 約29億5,600万円1,871万ドル |
| 86 | アンソニー・サンタンダーブルージェイズ・野手 | 約29億2,300万円1,850万ドル |
| 87 | ジョシュ・ネイラーマリナーズ・野手 | 約29億2,300万円1,850万ドル |
| 88 | ジョック・ピーダーソンレンジャーズ・野手 | 約29億2,300万円1,850万ドル |
| 89 | クリス・バシットオリオールズ・投手 | 約29億2,300万円1,850万ドル |
| 90 | パブロ・ロペスツインズ・投手 | 約29億400万円1,838万ドル |
| 91 | ダルビッシュ有日パドレス・投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 92 | 吉田正尚日レッドソックス・野手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 93 | 今井達也日アストロズ・投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 94 | タナー・スコットドジャース・投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 95 | ローガン・ウェブジャイアンツ・投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 96 | タイワン・ウォーカーフィリーズ・投手 | 約28億4,400万円1,800万ドル |
| 97 | クリス・セールブレーブス・投手 | 約28億4,400万円2026年・1,800万ドル |
| 98 | カル・ローリーマリナーズ・野手 | 約27億6,500万円1,750万ドル |
| 99 | ウィルソン・コントレラスレッドソックス・野手 | 約27億6,500万円1,750万ドル |
| 100 | ジャック・フラハティタイガース・投手 | 約27億6,500万円1,750万ドル |
複数年契約の内容がわかる選手は平均年俸(契約総額÷年数)、わからない選手は2026年の年俸(「2026年」と表示)で並べています。